Conectores
De wiki
Revisión a fecha de 11:34 16 sep 2019; Jmeza (Discusión | contribuciones)
Aquí los conectores
Lista completa:
1. a2 2. adm 3. adminpaq 4. amsafcs 5. autoneg 6. bigflex 7. codisa 8. contamax 9. contpaq 10. easybank 11. sia 12. daceasy 13. datapro 14. dynamics.ax 15. dynamics.gp 16. dynamics.nav 17. dynamics.sl 18. epicor.iscala 19. everest 20. exactus 21. gacela 22. galac 23. icg 24. ideas 25. igc 26. iscala 27. libra 28. mbs 29. monarch 30. monica9 31. mps 32. navision 33. odoo 34. peachtree 35. powerstreet 36. premium 37. profit 38. profit.kdoce 39. quickbooks 40. sac 41. saint 42. sap 43. sap.hana 44. sapr3 45. sellfast 46. sigaf 47. solupro 48. syma 49. taines 50. travcom 51. tributo 52. tsi 53. valery
Contenido |
Internacionales
Sistema | Empresa | País | Comentarios |
---|---|---|---|
SAP Business One | [SAP BO] (https://www.sap.com/products/business-one.html) | Alemania | SQL |
SAP HANA | [SAP HANA] (https://www.sap.com/products/hana.html) | Alemania | SQL |
SAP R/3 | [SAP R/3] (https://en.wikipedia.org/wiki/SAP_R/3) | Alemania | Web Service |
Odoo | [Odoo] (https://www.odoo.com/es_ES/) | Belgica | SQL |
Tributo | [Britek] (http://www.britek.com.co/es) | Colombia | SQL |
Solupro | [Begatech] (https://www.soluprocr.com) | Costa Rica | SQL |
Exactus | [Softland](http://www.edisa.com) | Costa Rica | SQL |
DacEasy | [Sage Software SB, Inc.] (http://www.daceasy.com) | Estados Unidos | SQL, necesita configuracion adicional en el Servidor administrativo |
Dynamics | [Microsoft Dynamics AX](https://dynamics.microsoft.com/en-us/ax-overview/) | Estados Unidos |
SQL |
Dynamics GP | [Microsoft Dynamics GP] (https://dynamics.microsoft.com/en-us/gp-overview/) | Estados Unidos |
SQL |
Dynamics NAV | [Microsoft Dynamics NAV] (https://dynamics.microsoft.com/en-us/nav-overview/) | Estados Unidos |
SQL |
Dynamics SL | [Microsoft Dynamics SL] (https://dynamics.microsoft.com/en-us/sl-overview/) | Estados Unidos |
SQL |
Epicor | [Epicor Software Corporation] (https://www.epicor.com/) | Estados Unidos | SQL |
Monarch | [Altair Knowledge Works] (https://www.datawatch.com ) | Estados Unidos | SQL |
Monica 9 | [Technotel, Inc] (https://technotel.com/) | Estados Unidos | |
Peachtree | [Sage 50 Accounting] (https://www.sage.com) | Estados Unidos | SQL. Requiere configuracion adicional en el servidor del Sistema Adminitrativo |
Quickbooks | [Intuit Inc] (https://quickbooks.intuit.com/) | Estados Unidos |
Las versiones enterprise se conectan via SQL y todas las demas versiones via webconnector. La version de web |
Travcom | [TRAVCOM] (http://www.travcom.com/travcomcs.asp) | Estados Unidos | |
Icg | [ICG Software] (http://www.icg.es/) | España | |
Libra | [Edisa](http://www.edisa.com) | España | |
Adminpaq | [CONTPAQi] (https://www.contpaqi.com) | Mexico | |
Contpaq | [CONTPAQi] (https://www.contpaqi.com) | Mexico | |
Premium |
[Grupo Premium Soft] (https://premium-soft.com/) |
Panama | |
PowerStreet | [PowerStreet] (http://www.power-street.com) | Uruguay |
Locales
Venezuela
Sistema | Empresa | Comentarios |
---|---|---|
a2 |
[a2 Softway](http://www.a2.com.ve)
|
|
Datapro | [AdaptaPro] (https://www.datapronet.com) | |
Galac | [Galac Software] (http://galac.com) | |
Profit Plus | [Softech](http://www.miprofit.com) | Profit viene en tres versiones: (1) una muy vieja que no es SQL y con la cual no nos podemos conectar; (2) una SQL; y (3) una nueva que se llama 2kdoce. |
Saint | [DS & DS Sistemas 3000, C.A] (http://saint.net) | |
Taines | [Inversora Tecnologica Taines, C.A.] (www.itaines.net) | |
Valery | [ValerySoftware] (https://valerysoftware.com.ve) |
República Dominicana
Sistema | Empresa | Comentarios |
---|---|---|
Amsafcs |
[InfoExpress, S. A.] (http://luisjadames.blogspot.com/) |
|
Sac | [SAC Software] (http://sacsoftware.com/) | |
Sellfast | [Compugrama] (http://compugrama.com/) | |
Sigaf | [GP Software & Consulting, SRL] (https://gpsoft.com.do/) | |
Syma | [Marcel Solucion, S.R.L] (http://marcelsolution.com/) |