Diferencia entre revisiones de «Histograma días de retraso»
De wiki
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Entender las estrategias de | + | Entender las estrategias de cobro requiere entender el impacto que estas han tenido. Este entendimiento se logra analizando un histograma asociado a los diferentes rangos de fecha que se desea revisar. El histograma representa la frecuencia de los días de retraso asociados a las facturas pagadas en el rango de fechas definido. |
+ | |||
+ | == Página == | ||
[[Image:histograma-dias-retraso.png|680px]] | [[Image:histograma-dias-retraso.png|680px]] | ||
+ | |||
+ | == Descripción == | ||
+ | |||
+ | ;primer rango: primer rango de fechas a evaluar, por defecto es el último año | ||
+ | ;segundo rango: segundo rango de fechas a evaluar, por defecto es el penúltimo año | ||
+ | ;nivel de granularidad: cómo deben ser agrupadas las facturas en sus clases. Por defecto están agrupadas cada siete días; es decir, las facturas con retraso del 0 al 6 están en una misma clase, las que están del 7 al 13 están en otra, y así sucesivamente. |
Revisión de 15:32 26 abr 2011
Entender las estrategias de cobro requiere entender el impacto que estas han tenido. Este entendimiento se logra analizando un histograma asociado a los diferentes rangos de fecha que se desea revisar. El histograma representa la frecuencia de los días de retraso asociados a las facturas pagadas en el rango de fechas definido.
Página
Descripción
- primer rango
- primer rango de fechas a evaluar, por defecto es el último año
- segundo rango
- segundo rango de fechas a evaluar, por defecto es el penúltimo año
- nivel de granularidad
- cómo deben ser agrupadas las facturas en sus clases. Por defecto están agrupadas cada siete días; es decir, las facturas con retraso del 0 al 6 están en una misma clase, las que están del 7 al 13 están en otra, y así sucesivamente.