Diferencia entre revisiones de «Funcionalidad del Multimoneda»
De wiki
(No se muestran 12 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Category:FAQ]] | [[Category:FAQ]] | ||
− | [[Archivo: | + | El Multimoneda permite ver la situación de cobranza de la empresa en la moneda de su interés (dolar o pesos), como también hacer la conversión de pesos a dolares o viceversa. Adicional seleccionar el tipo de documento que se desea ver en la aplicación. |
+ | |||
+ | Funciona de la siguiente manera: | ||
+ | |||
+ | 1.- En estas casillas podemos seleccionar el tipo de documento que se quiere visualizar. En pesos, dolares o ambos. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Multimoneda.jpg|680px]] | ||
+ | |||
+ | 2.- Y en esta podemos seleccionar el tipo de moneda al cual queremos hacer la conversión. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Multimoneda2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Ejemplos del multimoneda: | ||
+ | |||
+ | * Visualizar documentos emitidos en Dolares y convertidos a Pesos | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Multimoneda3.jpg]] | ||
+ | |||
+ | * Visualizar documentos emitidos en Pesos y convertidos a Dolares | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Multimoneda4.jpg]] |
Última revisión de 00:55 10 oct 2017
El Multimoneda permite ver la situación de cobranza de la empresa en la moneda de su interés (dolar o pesos), como también hacer la conversión de pesos a dolares o viceversa. Adicional seleccionar el tipo de documento que se desea ver en la aplicación.
Funciona de la siguiente manera:
1.- En estas casillas podemos seleccionar el tipo de documento que se quiere visualizar. En pesos, dolares o ambos.
2.- Y en esta podemos seleccionar el tipo de moneda al cual queremos hacer la conversión.
Ejemplos del multimoneda:
- Visualizar documentos emitidos en Dolares y convertidos a Pesos
- Visualizar documentos emitidos en Pesos y convertidos a Dolares