Diferencia entre revisiones de «Datos Administrativos»
De wiki
(→Contacto Adminsitrativo) |
|||
(No se muestran 30 ediciones intermedias realizadas por 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | == | + | == Datos Fiscales == |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | + | |'''Nombre''' | |
− | |Organización Palo Alto | + | |Organización Palo Alto C.A. |
|- | |- | ||
− | + | |'''RIF''' | |
− | |J- | + | |J-29435349-5 |
+ | |- | ||
+ | |'''Direccion Fiscal''' | ||
+ | |4ta Av., entre 3ra y 4ta Transversal, | ||
+ | Edif. Tebainca, Piso 2 Ofic. 22. Los Palos Grandes | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Telefonos''' | ||
+ | |(212) 285.33.48 / 286.35.04 / 284.57.92 | ||
+ | Fax: (212) 285.63.24 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Datos Bancarios == | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |'''Banco''' | ||
+ | |Banesco | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Cuenta''' | ||
+ | |01340038550381053830 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Tipo''' | ||
+ | |Corriente | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Contacto Administrativo == | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |'''Persona Contacto''' | ||
+ | |Andrea Figueira | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Correo''' | ||
+ | |afigueira@nimbox.com | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Telefono Contacto''' | ||
+ | | +58 (212) 286-3504 Ext.7240 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Documentos == | ||
+ | |||
+ | * [[Media:RIF.pdf|RIF]] | ||
+ | * [[Media:registro-mercantil.pdf|Registro mercantil]] | ||
+ | * [[Media:ejemplo-de-factura.pdf|Ejemplo de factura]] | ||
+ | * [[Media:referencia-bancaria.pdf|Referencia Bancaria]] |
Última revisión de 10:16 10 feb 2015
Contenido |
Datos Fiscales
Nombre | Organización Palo Alto C.A. |
RIF | J-29435349-5 |
Direccion Fiscal | 4ta Av., entre 3ra y 4ta Transversal,
Edif. Tebainca, Piso 2 Ofic. 22. Los Palos Grandes |
Telefonos | (212) 285.33.48 / 286.35.04 / 284.57.92
Fax: (212) 285.63.24 |
Datos Bancarios
Banco | Banesco |
Cuenta | 01340038550381053830 |
Tipo | Corriente |
Contacto Administrativo
Persona Contacto | Andrea Figueira |
Correo | afigueira@nimbox.com |
Telefono Contacto | +58 (212) 286-3504 Ext.7240 |