<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.nimbox.com/wes/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://wiki.nimbox.com/wes/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Diagrama_de_lunas</id>
		<title>Diagrama de lunas - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.nimbox.com/wes/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Diagrama_de_lunas"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nimbox.com/wes/index.php?title=Diagrama_de_lunas&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-13T01:40:30Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.21.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.nimbox.com/wes/index.php?title=Diagrama_de_lunas&amp;diff=136&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rmarimon: Página creada con 'Un diagrama de lunas es una representación gráfica de un valor entendido como qué tan llena está la luna.  Una luna vacía representa un valor bajo, una luna llena represent...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nimbox.com/wes/index.php?title=Diagrama_de_lunas&amp;diff=136&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-02-23T20:54:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con &amp;#039;Un diagrama de lunas es una representación gráfica de un valor entendido como qué tan llena está la luna.  Una luna vacía representa un valor bajo, una luna llena represent...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Un diagrama de lunas es una representación gráfica de un valor entendido como qué tan llena está la luna.  Una luna vacía representa un valor bajo, una luna llena representa un valor alto.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Rmarimon</name></author>	</entry>

	</feed>